服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
耐熱硅橡膠電纜 | 柔性扁平軟電纜 | 鍍銀耐高溫電線 |
YGFB傳輸機扁平電纜用途;
本產品具有柔軟、耐高溫、低溫、 耐老化、耐油、耐腐蝕、彎曲半徑小等特點,適用于交流額定電壓450/750V及以下的起重機、行車、吊車、臺車、傳輸機械等移動設備和電器用動力傳輸線及控制、照明、通訊線路,本產品已廣泛應用于冶金、電力、化工、船舶、港口等行業。
使用條件:使用環境溫度:-60~+180℃;
允許彎曲半徑:不小于電纜外徑(厚度)的10倍。
YGFB傳輸機扁平電纜電纜名稱:
型 號 | 名 稱 |
YGGB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
YGGPB | 硅橡膠絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGFB | 硅橡膠絕緣復合物護套扁電纜 |
YGFPB | 硅橡膠絕緣復合物護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGGB-VFR | 復合物絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
YGGB-VFRP | 復合物絕緣硅橡膠護套銅絲編織屏蔽扁電纜 |
YGCB-F46R | 氟塑料絕緣硅橡膠護套扁電纜 |
規格及技術參數:
標稱截面 mm2 | 導體結構 根數/直徑mm | 20℃時導體電阻不大于MΩ.km | 絕緣電阻常數 不小于MΩ.km | 試驗電壓 KV/5min | 芯數 |
0.75 | 24/0.20 | 26.0 | 硅橡膠絕緣90℃時3.67; 復合物絕緣70℃時0.037; 氟塑料絕緣90℃時3.67。 | 3.0 | 2-48 |
1.0 | 32/0.20 | 19.5 | |||
1.5 | 30/0.25 | 13.3 | |||
2.5 | 49/0.25 | 7.98 | |||
4 | 56/0.30 | 4.95 | 2-12 | ||
6 | 84/0.30 | 3.30 | |||
10 | 140/0.30 | 1.91 | 2 3 4 5 3+1 | ||
16 | 126/0.40 | 1.21 | |||
25 | 196/0.40 | 0.780 | |||
35 | 276/0.40 | 0.554 | |||
50 | 396/0.40 | 0.386 | |||
70 | 360/0.50 | 0.272 | |||
95 | 475/0.50 | 0.206 | |||
120 | 608/0.50 | 0.161 | |||
150 | 756/0.50 | 0.129 | |||
185 | 925/0.50 | 0.106 |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號