服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
■ | ZR-KVV22鎧裝控制電纜 14×1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 產品銷售: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聚氯乙烯絕緣和護套控制電纜適用于額定電壓450/750V及以下控制、信號、保護及測量系統接線之用。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ZR-KVV22鎧裝控制電纜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GB9330《塑料絕緣控制電纜》、IEC60227《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》以及ZR-KVV22鎧裝控制電纜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用特性: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、工頻額定電壓Uo/U為450/750V或0.6/1KV。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | ZR-KVV22鎧裝控制電纜型號名稱: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 電纜標稱截面導體結構及芯數: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■ | 相關產品: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
丁腈控制軟電纜 耐酸堿控制電纜 硅橡膠控制軟電纜 |
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號