服務(wù)熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網(wǎng)站
18098308844您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 橡套電纜CCC > SBHP電纜/3*6
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
硅橡膠扁平電纜 | 船用電線電纜 | 阻燃開關(guān)柜電纜 |
SBHP電纜/3*6生產(chǎn)廠家:安徽佰能電氣有限公司
SBHP電纜/3*6用途:
適用于各種移動(dòng)場(chǎng)合下的電器、儀表和電子設(shè)備及自動(dòng)化裝置用電纜。具有電氣性能*了,抗老化,耐寒等性能,在低溫條件下能保持良好的柔軟性。
產(chǎn)品:Q/320831SQL30-2006
1、使用特性:1.使用電壓為250V和500V 2.工作溫度 -30~+65℃
2、工作溫度:電纜導(dǎo)體的長(zhǎng)期允許工作溫度為65℃。
3、全稱:銅芯橡皮絕緣橡皮護(hù)套無線電裝置用屏蔽電纜
4、額定電壓:300/300V
SBHP無線電裝置用電纜規(guī)格參數(shù)
標(biāo)稱截面 | 導(dǎo)體芯線(mm) | zui大外徑(mm) | 近似重量(kg/km) | ||
(mm2) | 根數(shù)/直徑 | 250V | 500V | 250V | 500V |
1×0.30 | 16/0.15 | 5.3 | 6.1 | 30 | 41 |
1×0.35 | 20/0.15 | 5.4 | 6.2 | 33 | 44 |
1×0.40 | 23/0.15 | 5.5 | 6.3 | 35 | 45 |
1×0.50 | 16/0.20 | 5.6 | 6.4 | 36 | 46 |
1×0.75 | 24/0.20 | 5.8 | 6.6 | 41 | 52 |
1×1.00 | 32/0.20 | 6 | 6.8 | 46 | 56 |
1×1.50 | 48/0.20 | 6.3 | 7.1 | 53 | 64 |
1×2.50 | 7×7/0.26 | 7 | 7.8 | 69 | 78 |
1×4.00 | 7×7/0.32 | - | 8.3 | - | 104 |
1×6.00 | 7×7/0.39 | 8.2 | - | 115 | - |
2×0.30 | 16/0.15 | 7.2 | 8.8 | 56 | 74 |
2×0.35 | 20/0.15 | 7.4 | 9 | 59 | 77 |
2×0.40 | 23/0.15 | 7.6 | 9.2 | 63 | 79 |
2×0.50 | 16/0.20 | 7.8 | 9.4 | 65 | 81 |
2×0.75 | 24/0.20 | 8.2 | 9.8 | 75 | 98 |
2×1.00 | 32/0.20 | 8.6 | 10.2 | 84 | 107 |
2×1.50 | 48/0.20 | 9.2 | 10.9 | 99 | 123 |
2×2.50 | 7×7/0.26 | 10.7 | 12.3 | 137 | 153 |
2×4.00 | 7×7/0.32 | 11.7 | 13.4 | 175 | 208 |
2×6.00 | 7×7/0.39 | 13.2 | 15.7 | 228 | 307 |
2×10.00 | 7×7/0.52 | 17.4 | 18.9 | 404 | 438 |
3×0.30 | 16/0.15 | 7.5 | 9.2 | 67 | 93 |
3×0.35 | 20/0.15 | 7.8 | 9.5 | 71 | 104 |
3×0.40 | 23/0.15 | 7.9 | 9.7 | 76 | 107 |
3×0.50 | 16/0.20 | 8.2 | 9.9 | 82 | 112 |
3×0.75 | 24/0.20 | 8.6 | 10.3 | 96 | 121 |
3×1.00 | 32/0.20 | 9.1 | 10.8 | 109 | 133 |
3×1.50 | 48/0.20 | 9.7 | 11.5 | 134 | 156 |
3×2.50 | 7×7/0.26 | 11.3 | 13.1 | 177 | 215 |
3×4.00 | 7×7/0.32 | 12.6 | 15.3 | 229 | 304 |
3×6.00 | 7×7/0.39 | 15 | 16.5 | 334 | 404 |
3×1.00 | 7×7/0.52 | 18.4 | 20.1 | 538 | 58 |
相關(guān)產(chǎn)品
安徽佰能電氣有限公司版權(quán)所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長(zhǎng)市城東工業(yè)園區(qū)188號(hào)
備案號(hào):皖I(lǐng)CP備2023010392號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap