服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
鍍銀高溫線 | 耐高溫補償導線 | 柔性電纜 | ||||
防水扁電纜|潛水泵扁電纜YQSB,YQSBP,YQSFB,YQSFBP |
型號 | 產品名稱 | 用途 | 導體長期允許 | 額定電壓 | 標稱截面 |
YQSB | 丁苯橡膠防水(屏蔽型)扁電纜 | 適用于各種移動電器設備和起重裝置 | -30 ~ +70 | 300/500 | 0.75 ~ 10 |
YQSBP | |||||
YQSFB | 氯丁橡膠防水(屏蔽型)扁電纜 | 同上,電纜具有耐油、耐酸堿特性 | |||
YQSFBP |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YQSB | 3x1.0 | 6.0 | 12.9 | 139 |
3x1.5 | 6.4 | 14.1 | 170 | |
3x2.5 | 7.5 | 16.7 | 244 | |
4x1.0 | 6.0 | 15.9 | 174 | |
4x1.5 | 6.4 | 17.5 | 214 | |
4x2.5 | 7.5 | 20.2 | 301 | |
3x1.5+1x1 | 6.4 | 17.5 | 211 | |
3x2.5+1x1.5 | 7.5 | 20.2 | 296 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
型號 | 芯數x截面 | 電纜外型尺寸 | 電纜參考重量 | |
高mm | 寬mm | |||
YQSBP | 3x1.0 | 7.9 | 18.6 | 152 |
3x1.5 | 8.3 | 19.8 | 187 | |
3x2.5 | 9.4 | 22.4 | 269 | |
4x1.0 | 7.9 | 21.6 | 191 | |
4x1.5 | 8.3 | 23.2 | 235 | |
4x2.5 | 9.4 | 25.9 | 330 | |
3x1.5+1x1 | 8.3 | 23.2 | 232 | |
3x2.5+1x1.5 | 9.4 | 25.9 | 325 | |
注:以上規格為常用型,可根據用戶要求定制特殊規格 |
更多產品本產品*銷售:
: 銷售專員:李
銷售網:www.ktybdl。。net :
安徽佰能電氣有限公司以“誠信為本、顧客至上、質量*"為宗旨,繼往開來,拼搏進取,以嶄新的雄姿和靚麗的風采展現于今天,展現于未來。
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號