服務熱線
0550-7532216
歡迎訪問安徽佰能電氣有限公司網站
18098308844產品介紹
耐熱硅橡膠電纜 | 柔性扁平軟電纜 | 鍍銀耐高溫電線 |
產品型號:JBHF電纜 1140V
:JB1171-76
產品特性:
1、額定電壓:1140V及以下
2、工作溫度:70℃
3、導體:絞合鍍錫銅線
4、絕緣:復合橡膠
5、護套:氯丁
6、顏色:黑等
JBHF電纜 1140V特點/用途:
該型號產品為交流額定電壓1140V及以下的絕緣電機、電器繞組連接并引出機殼或繞組與電機殼體上的接線柱連接用電線。
規格結構及技術參數:
標稱截面(mm2) | 導體結構/單線直徑(mm) | 電纜外徑(mm) | 電纜近似重量(kg/km) | 電纜載流量(A) | |||||||
JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | ||||||||||
JBQ-500V | 1140V | 6000V | JBQ(JXN) | JXF(JBHF) | JBQ(JXN) JXF(JBHF) | ||||||
標稱 | zui大 | 標稱 | zui大 | 標稱 | zui大 | 500v | 1140v | 6000V | |||
10.0 | 84/0.40 | 9.3 | 10.0 | 10.1 | 10.9 | 15.5 | 16.8 | 178 | 197 | 377 | 71 |
16.0 | 126/0.40 | 10.5 | 11.2 | 11.3 | 12.0 | 16.7 | 18.0 | 243 | 264 | 460 | 93 |
25.0 | 196/0.40 | 12.3 | 13.7 | 13.1 | 14.6 | 18.5 | 20.6 | 372 | 398 | 629 | 126 |
35.0 | 276/0.40 | 14.1 | 14.9 | 14.9 | 15.7 | 20.3 | 21.7 | 471 | 499 | 745 | 158 |
50.0 | 396/0.40 | 16.8 | 17.1 | 17.6 | 17.9 | 22.2 | 23.3 | 647 | 679 | 916 | 191 |
70.0 | 380/0.49 | 18.5 | 19.6 | 19.3 | 20.5 | 24.9 | 27.0 | 876 | 914 | 1192 | 241 |
95.0 | 513/0.49 | 21.3 | 21.9 | 22.1 | 22.8 | 27.3 | 28.9 | 1160 | 1204 | 1535 | 290 |
120.0 | 630/0.49 | 23.7 | 24.3 | 24.1 | 25.0 | 28.9 | 30.8 | 1451 | 1475 | 1807 | 339 |
150.0 | 777/0.49 | -- | -- | -- | -- | 30.4 | 31.5 | -- | -- | 2077 | 394 |
185.0 | 976/0.49 | -- | -- | -- | -- | 32.9 | 33.5 | -- | -- | 2446 | 449 |
240.0 | 1281/0.49 | -- | -- | -- | -- | 35.6 | 36.5 | -- | -- | 3079 | 536 |
絕緣厚度符合表1、
2,允許偏差-10%,其zui薄處的厚度不小于標稱值的90%-0.1mm。
3 護套橡皮性能符合JB664-77《電線電纜用橡皮》規定,護套厚度符合表1、2,允許偏差-20%,其zui薄處厚度不小于標稱值的80%。
4 成品電線須經受OYYDDL0118-2003,規定的交流50Hz耐電壓試驗。
5 成品電線導電線芯直流電阻在溫度20℃時應符合表1、2規定。
6 電線應能經受浸漆試驗,電線經130±5℃,5小時恒溫后,浸入溫度為50±5℃的1032漆中30分鐘,取出滴干,再經130±5℃,48小時恒溫,zui后將電線卷繞在規定直徑的圓棒上,電線護套層應地我開裂,脆裂和發粘等現象。
本產品*銷售:
安徽佰能電氣有限公司以“誠信為本、顧客至上、質量*"為宗旨,繼往開來,拼搏進取,以嶄新的雄姿和靚麗的風采展現于今天,展現于未來。
相關產品
安徽佰能電氣有限公司版權所有 © 2024
郵箱:670815672@qq.com 地址:安徽省天長市城東工業園區188號